弊社でご成約頂いた事例をご紹介いたします。
【株式会社L様】
業種 | 製造業 |
エリア | 中部・東海 |
契約形態 | 2社間取引 |
調達日数 | 2日 |
売掛金額 | ¥4,500,000 |
手数料 | 8% |
買取金額 | ¥4,140,000 |
担当者備考 | 売掛2社、総額600万円の内450万円分を2社間契約にて買取り |
【T株式会社様】
業種 | 内装・インテリア業 |
エリア | 関東 |
契約形態 | 2社間取引 |
調達日数 | 3日 |
売掛金額 | ¥12,000,000 |
手数料 | 7% |
買取金額 | ¥11,160,000 |
担当者備考 | 他社の手数料が高額だった為、切替利用でのご契約 |
【株式会社O様】
業種 | 設計会社 |
エリア | 関東 |
契約形態 | 2社間取引 |
調達日数 | 1日 |
売掛金額 | ¥6,000,000 |
手数料 | 8% |
買取金額 | ¥5,520,000 |
担当者備考 | 数社に対し見積もりを依頼したが、手数料の低さと債権譲渡通知不要が決め手となり、ご成約頂きました。 |
【株式会社K様】
業種 | 建設業 |
エリア | 関東 |
契約形態 | 3社間取引 |
調達日数 | 5日 |
売掛金額 | ¥10,000,000 |
手数料 | 3% |
買取金額 | ¥9,700,000 |
担当者備考 | 手数料を抑えてご利用されたいとの事でしたので、お取引先にご同行・ご説明の上、了承を頂き3社間でのお取引とさせて頂きました |
【株式会社S様】
業種 | 情報通信業 |
エリア | 関東 |
契約形態 | 2社間取引 |
調達日数 | 1日 |
売掛金額 | ¥2,000,000 |
手数料 | 9% |
買取金額 | ¥1,820,000 |
担当者備考 | 創業半年でプロパー融資が難しい為、弊社ファクタリングサービスをご利用頂きました。 |
【株式会社N様】
業種 | 介護事業 |
エリア | 東北・北海道 |
契約形態 | – |
調達日数 | 5日 |
売掛金額 | ¥3,000,000 |
手数料 | 2% |
買取金額 | ¥2,940,000 |
担当者備考 | 「ケアファクター45」のご契約(原則2年間のご利用条件) |
【株式会社P様】
業種 | 人材派遣業 |
エリア | 近畿 |
契約形態 | 2社間取引 |
調達日数 | 1日 |
売掛金額 | ¥3,600,000 |
手数料 | 9% |
買取金額 | ¥3,276,000 |
担当者備考 | 事前に電話連絡にて予備審査・書類提出済みでしたので、出張契約により即日買取りさせて致きました。 |
【株式会社M様】
業種 | 建設業 |
エリア | 中部・東海 |
契約形態 | 2社間取引 |
調達日数 | 2日 |
売掛金額 | ¥5,000,000 |
手数料 | 7% |
買取金額 | ¥4,650,000 |
担当者備考 | 銀行借入条件変更中・税金滞納あり |
【株式会社F様】
業種 | 運送業 |
エリア | 東北・北海道 |
契約形態 | 2社間取引 |
調達日数 | 3日 |
売掛金額 | ¥20,000,000 |
手数料 | 5% |
買取金額 | ¥19,000,000 |
担当者備考 | 「売掛先に知られたくない」「銀行融資の打診中」との事でしたので、債権譲渡登記を設定せず2社間取引をご提案し、ご契約頂きました。 |